Báo giá tủ mạng Maxi rack 42U 36U 32U 27U 20U 15U 12U 10U 6U
KÍNH GỬI QUÝ KHÁCH HÀNG,
BÁO GIÁ BÁN LẺ TỦ MẠNG MAXI RACK
( Áp dụng từ 1/8/2017 )
STT | Hình ảnh | Tên sản phẩm | Kích thước | Đặc điểm & Phụ kiện | Đơn vị tính | Đơn giá |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tủ mạng 42U600x1070-S | 600x1070 | Giống hệt 100% mẫu AR3100 của APC: Cửa trước và sau đều là cửa lưới siêu thoáng 90%, Cửa trước là lưới 1 cánh - cánh cong, cưa sau cửa lưới cửa đôi. Các thanh Profile Rails có in rõ từng số "U" và di chuyển được trên suốt chiều sâu của tủ. Cánh hông chia đôi trên/dưới. Tải trọng 1.200KG | Chiếc | 16.500.000 | |
2 | Tủ mạng 42U 600x1000-N | 600x1000 | Cửa trước và sau đều là cửa lưới siêu thoáng 90%, Cửa trước là lưới 1 cánh, cửa | Chiếc | 13.700.000 | |
3 | Tủ mạng 42U 800x1000-N | 800x1000 | Riêng tủ rộng 800mm còn có hệ thống quản lý cáp dọng chạy suốt 2 bên của tủ. Các đặc điểm khác như tủ 42U 600x1000-N ở trên. | Chiếc | 14.300.000 | |
4 | Tủ mạng 42U 1100-E | 600x1100 | Gồm 4 quạt, 1 PDU x 6 outlets | Chiếc | 6.072.000 | |
5 | Tủ mạng 42U 1000-E | 600x1000 | Gồm 4 quạt, 1 PDU x 6 outlets | Chiếc | 5.558.000 | |
6 | Tủ mạng 42U 800-E | 600x800 | Gồm 4 quạt, 1 PDU x 6 outlets | Chiếc | 5.346.000 | |
7 | Tủ mạng 36U 1000-E | 600x1000 | Gồm 4 quạt, 1 PDU x 6 outlets | Chiếc | 4.862.000 | |
8 | Tủ mạng 36U 800-E | 600x800 | Gồm 2 quạt, 1 PDU x 6 outlets | Chiếc | 4.620.000 | |
9 | Tủ mạng 32U 800-E | 600x800 | Gồm 2 quạt, 1 PDU x 6 outlets | Chiếc | 4.317.000 | |
10 | Tủ mạng 27U 600x1000-N | 600x1000 |
Gồm 4 quạt, 1 PDU x 6 outlets Cửa trước và sau đều là cửa lưới siêu thoáng 90%, Cửa trước là lưới 1 cánh, cửa sau cửa lưới - cửa đôi. Các thanh Profile Rails có in rõ từng số "U" và dịch chuyển được trên suốt chiều sâu của tủ. Tải trọng 800KG |
Chiếc | 9.900.000 | |
11 | Tủ mạng 27U 600x800-N | 600x800 |
Gồm 4 quạt, 1 PDU x 6 outlets Cửa trước và sau đều là cửa lưới siêu thoáng 90%, Cửa trước là lưới 1 cánh, cửa sau cửa lưới - cửa đôi. Các thanh Profile Rails có in rõ từng số "U" và dịch chuyển được trên suốt chiều sâu của tủ. Tải trọng 800KG |
Chiếc | 9.350.000 | |
12 | Tủ mạng 27U 1000-E | 600x1000 | Gồm 2 quạt, 1 PDU x 6 outlets | Chiếc | 4.070.000 | |
13 | Tủ mạng 27U 800-E | 600x800 | Gồm 2 quạt, 1 PDU x 6 outlets | Chiếc | 3.804.000 | |
14 | Tủ mạng 27U 600-E | 600x600 | Gồm 2 quạt, 1 PDU x 6 outlets | Chiếc | 3.531.000 | |
15 | Tủ mạng 20U 1000-E | 600x1000 | Gồm 2 quạt, 1 PDU x 6 outlets | Chiếc | 3.459.000 | |
16 | Tủ mạng 20U 800-E | 600x800 | Gồm 2 quạt, 1 PDU x 6 outlets | Chiếc | 3.217.000 | |
17 | Tủ mạng 20U 600-E | 600x600 | Gồm 2 quạt, 1 PDU x 6 outlets | Chiếc | 2.970.000 | |
18 | Tủ mạng 15U 800-WT | 550x800 |
- Mẫu cửa mica - Quạt 2 và 1 PDU x 3 outlets |
Chiếc | 2.508.000 | |
19 | Tủ mạng 15U 600-WT | 550x600 |
- Mẫu cửa mica - Quạt 2 và 1 PDU x 3 outlets |
Chiếc | 2.256.000 | |
20 | Tủ mạng 15U 500-WT | 550x500 |
- Mẫu cửa mica - Quạt 1 và 1 PDU x 3 outlets |
Chiếc | 2.090.000 | |
21 | Tủ mạng 12U 500-WT | 550x500 |
- Mẫu cửa mica - Quạt 1 và 1 PDU x 3 outlets |
Chiếc | 1.705.000 | |
22 | Tủ mạng 10U 500-WT | 550x500 |
- Mẫu cửa mica - Quạt 1 và 1 PDU x 3 outlets |
Chiếc | 1.342.000 | |
23 | Tủ mạng 15U 600-BLK | 550x600 |
- Mẫu cửa lưới - Quạt 1 và 1 PDU x 3 outlet |
Chiếc | 1.947.000 | |
24 | Tủ mạng 12U 600-BLK | 550x600 |
- Mẫu cửa lưới - Quạt 1 và 1 PDU x 3 outlet |
Chiếc | 1.463.000 | |
25 | Tủ mạng 10U 500-BLK | 550x500 |
- Mẫu cửa lưới - Quạt 1 và 1 PDU x 3 outlet |
Chiếc | 1.100.000 | |
26 | Tủ mạng 6U 450 T-WT | 550x450 |
- Mẫu cửa lưới - Quạt 1 và 1 PDU x 3 outlet |
Chiếc | 968.000 | |
27 | Tủ mạng 6U 400-BLK | 550x400 |
- Mẫu cửa lưới - Quạt 1 và 1 PDU x 3 outlet |
Chiếc | 797.000 |
MỌI THÔNG TIN VUI LÒNG LIÊN HỆ:
CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ NHẤT NAM
Địa chỉ: Lô B13, cụm Làng nghề tập trung Bát Tràng, xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm, Hà nội
Tel: 043.874.6368 / Fax: 043.874.6369 | Email: sales.nhatnamco@gmail.com